uprava Posse
Kod Posse (IBGE) | 5218300 |
---|---|
Poštanski broj Posse | 73900 |
Gradonačelnik Posse | WILTON BARBOSA DE ANDRADE |
Kontakt informacije Posse
Poštanska adresa Posse | Av. Pe. Trajano, 55 POSSE - GO, 73900-000 Brasil |
---|---|
Telefonski Posse | (62) 3481-1370 Međunarodni: +55 62 3481-1370 |
e-pošta Posse | [email protected] |
Website Posse | www.posse.go.gov.br |
Druge podatke | Cidade Brasil : Posse |
Demografija Posse
Broj stanovnika Posse | 36.900 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Posse | 18,2 /km² |
Zemljopis Posse
Geografske koordinate Posse | širina: -14.0821, dužina: -46.3778 14° 4′ 56″ Jug, 46° 22′ 40″ Zapad |
---|---|
Površina Posse | 202.453 Hektar 2.024,53 km² |
visina Posse | 819 m |
Klima Posse | Savana (Köppenova klasifikacija klime: Aw) |
Udaljenost Posse
São Paulo 1054 km | Rio de Janeiro 1037 km | Brasília 252 km najbliža |
Salvador 860 km | Fortaleza 1439 km | Belo Horizonte 688 km |
Manaus 1934 km | Curitiba 1299 km | Recife 1423 km |
Goiânia 423 km | Belém 1425 km | Porto Alegre 1844 km |
karta i plana Posse
Zona Posse
Mjesno vrijeme Posse | |
---|---|
Vremenska zona Posse | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) ljetno i zimsko vrijeme ne razlikuje od standardnog vremena |
Vrijeme Posse
Izlazak i zalazak sunca Posse
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
8 Srpanj | 11:30 - 17:10 - 22:50 | 11:07 - 23:13 | 10:41 - 23:40 | 10:14 - 00:06 |
9 Srpanj | 11:30 - 17:10 - 22:51 | 11:07 - 23:13 | 10:41 - 23:40 | 10:14 - 00:06 |
10 Srpanj | 11:30 - 17:10 - 22:51 | 11:07 - 23:14 | 10:41 - 23:40 | 10:14 - 00:06 |
11 Srpanj | 11:30 - 17:11 - 22:51 | 11:07 - 23:14 | 10:41 - 23:40 | 10:15 - 00:07 |
12 Srpanj | 11:30 - 17:11 - 22:51 | 11:07 - 23:14 | 10:41 - 23:41 | 10:15 - 00:07 |
13 Srpanj | 11:30 - 17:11 - 22:52 | 11:07 - 23:15 | 10:41 - 23:41 | 10:15 - 00:07 |
14 Srpanj | 11:30 - 17:11 - 22:52 | 11:07 - 23:15 | 10:41 - 23:41 | 10:15 - 00:07 |
Hotel Posse
![]() | Pousada Vale das Araras Cavalcante Surrounded by the green Chapada dos Veadeiros plateau in Cavalcante, this guesthouse features a pool and dry sauna. It offers spacious accommodations and hiking trails through nature... vidite više | od R$ 90 |
![]() | Casa Sublime Alto Paraíso de Goiás Surrounded by a beautiful natural landscape and situated just 100 metres from Cachoeira das Louquinhas waterfall, Casa Sublime boasts a large hot tub and on-site restaurant. À la carte breakfast, Wi-Fi and parking are free... vidite više | od R$ 400 |
![]() | Pousada Manacá Cavalcante Surrounded by gardens, Manacá is 1 km from Cavalcante bus station. It offers a daily buffet breakfast and free Wi-Fi. São Bartolomeu Waterfall is 3 km away. With a balcony and hammock, all chalets feature a TV, minibar and private bathroom... vidite više | od R$ 170 |
![]() | Pousada Vila dos Ipês Cavalcante Featuring a garden, Pousada Vila dos Ipês offers free Wi-Fi and buffet breakfast in Cavalcante. The bus station and the city centre are 1,5 km away... vidite više | od R$ 150 |
![]() | Pousada do Sol Alto Paraíso de Goiás Just 1.000 metres from Alto Paraíso de Goiás centre, Pousada do Sol is surrounded by gardens. It offers free Wi-Fi, room service and a daily buffet breakfast. With a TV, minibar and work desk, all rooms are equipped with a private bathroom... vidite više | od R$ 80 |
Više Hoteli » |
U okolici Posse
Serra da Tromba 18.6 km |
Stranica Posse
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Posse /5 (2021-04-08 13:12:18) |