uprava Além Paraíba
Kod Além Paraíba (IBGE) | 3101508 |
---|---|
Poštanski broj Além Paraíba | 36660 |
Gradonačelnik Além Paraíba | MIGUEL BELMIRO DE SOUZA JUNIOR |
Kontakt informacije Além Paraíba
Poštanska adresa Além Paraíba | Pça. Cel. Breves, 151 - São José ALÉM PARAÍBA - MG, 36660-000 Brasil |
---|---|
Telefonski Além Paraíba | (32) 3462-6733 Međunarodni: +55 32 3462-6733 |
Fax Além Paraíba | (32) 3462-6733 Međunarodni: +55 32 3462-6733 |
e-pošta Além Paraíba | [email protected] |
Website Além Paraíba | www.alemparaiba.mg.gov.br |
Druge podatke | Cidade Brasil : Além Paraíba |
Demografija Além Paraíba
Broj stanovnika Além Paraíba | 35.362 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Além Paraíba | 69,3 /km² |
Zemljopis Além Paraíba
Geografske koordinate Além Paraíba | širina: -21.8637, dužina: -42.6689 21° 51′ 49″ Jug, 42° 40′ 8″ Zapad |
---|---|
Površina Além Paraíba | 51.035 Hektar 510,35 km² |
visina Além Paraíba | 246 m |
Klima Além Paraíba | Savana (Köppenova klasifikacija klime: Aw) |
Udaljenost Além Paraíba
São Paulo 449 km | Rio de Janeiro 128 km najbliža | Brasília 875 km |
Salvador 1084 km | Fortaleza 2069 km | Belo Horizonte 264 km |
Manaus 2807 km | Curitiba 781 km | Recife 1749 km |
Goiânia 901 km | Belém 2358 km | Porto Alegre 1248 km |
karta i plana Além Paraíba
okolnih gradova i sela Além Paraíba
Carmo 8.7 km | Volta Grande 16.8 km | Santo Antônio do Aventureiro 18.7 km |
Zona Além Paraíba
Mjesno vrijeme Além Paraíba | |
---|---|
Vremenska zona Além Paraíba | UTC -3:00 (America/Sao_Paulo) ljetno i zimsko vrijeme ne razlikuje od standardnog vremena |
Vrijeme Além Paraíba
Izlazak i zalazak sunca Além Paraíba
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
2 Srpanj | 11:30 - 16:54 - 22:19 | 11:05 - 22:43 | 10:38 - 23:11 | 10:10 - 23:39 |
3 Srpanj | 11:30 - 16:55 - 22:19 | 11:05 - 22:44 | 10:38 - 23:11 | 10:10 - 23:39 |
4 Srpanj | 11:30 - 16:55 - 22:20 | 11:05 - 22:44 | 10:38 - 23:12 | 10:10 - 23:39 |
5 Srpanj | 11:30 - 16:55 - 22:20 | 11:05 - 22:44 | 10:38 - 23:12 | 10:10 - 23:39 |
6 Srpanj | 11:30 - 16:55 - 22:21 | 11:05 - 22:45 | 10:38 - 23:12 | 10:10 - 23:40 |
7 Srpanj | 11:29 - 16:55 - 22:21 | 11:05 - 22:45 | 10:38 - 23:13 | 10:10 - 23:40 |
8 Srpanj | 11:29 - 16:55 - 22:21 | 11:05 - 22:45 | 10:38 - 23:13 | 10:10 - 23:40 |
Hotel Além Paraíba
![]() | Hotel dos Bretões Sapucaia On Rio´s beautiful mountain area, Hotel dos Bretões is set in a large park with an outdoor pool and horseback riding activities. It offers a restaurant and air-conditioned accommodation with free Wi-Fi... vidite više | od R$ 325 |
![]() | Hotel Fazenda São Moritz Vieira Set in a beautiful park by a lake, this farm-style hotel offers an outdoor pool, sports courts and restaurant. Free Wi-Fi, a gym and a sauna unit are available. Horse wagon riding, tennis lessons and bicycle rentals are available for a fee... vidite više | od R$ 503 |
![]() | Pousada Recanto das Flores Nova Friburgo Featuring an outdoor pool, sauna and barbecue facilities, Recanto das Flores is located in Nova Friburgo. Surrounded by gardens, it offers a daily buffet breakfast and free Wi-Fi... vidite više | od R$ 155 |
![]() | Hotel Dominguez Master Nova Friburgo Featuring a gym , massage services and a pool with scenic views of natural surroundings, Mirador Dominguez is in Nova Friburgo centre. The restaurant offers buffet breakfast and room service. Wi-Fi is free... vidite više | od R$ 184 |
![]() | Hotel Mount Everest Nova Friburgo Located 10 minutes’ drive from Nova Friburgo town centre, Hotel Mount Everest features an outdoor pool and sun terrace. It offers a buffet breakfast, free Wi-Fi and free private parking. The hotel rooms are simple and spacious... vidite više | od R$ 176 |
Više Hoteli » |
U okolici Além Paraíba
Melo Barreto 2.5 km | Corcovado 7.2 km | Livramento 9.6 km |
Simplício 18 km | Cocais 22.2 km | Teixeira Soares 22.6 km |
São Martinho 27.7 km | Serra do Quilombo 27.8 km | Serra do Capim 29.9 km |
Stranica Além Paraíba
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Além Paraíba /5 (2021-04-08 13:12:18) |