uprava São Domingos do Capim
| Kod São Domingos do Capim (IBGE) | 1507201 |
|---|---|
| Poštanski broj São Domingos do Capim | 68635 |
| Gradonačelnik São Domingos do Capim | PAULO ELSON DA SILVA E SILVA |
Kontakt informacije São Domingos do Capim
| Poštanska adresa São Domingos do Capim | Av. Doutor Lauro Sodré, 206 SÃO DOMINGOS DO CAPIM - PA, 68635-000 Brasil |
|---|---|
| Telefonski São Domingos do Capim | (91) 3483-1431 Međunarodni: +55 91 3483-1431 |
| Fax São Domingos do Capim | (91) 3483-1121 Međunarodni: +55 91 3483-1121 |
| e-pošta São Domingos do Capim | ederpororoca@bol.com.br |
| Website São Domingos do Capim | www.saodomingosdocapim.pa.gov.br |
| Druge podatke | Cidade Brasil : São Domingos do Capim |
Demografija São Domingos do Capim
| Broj stanovnika São Domingos do Capim | 31.989 Stanovnici |
|---|---|
| Gustoća stanovništva São Domingos do Capim | 19,1 /km² |
Zemljopis São Domingos do Capim
| Geografske koordinate São Domingos do Capim | širina: -1.67595, dužina: -47.7658 1° 40′ 33″ Jug, 47° 45′ 57″ Zapad |
|---|---|
| Površina São Domingos do Capim | 167.725 Hektar 1.677,25 km² |
| visina São Domingos do Capim | 12 m |
| Klima São Domingos do Capim | Ekvatorska klima (Köppenova klasifikacija klime: Af) |
Udaljenost São Domingos do Capim
| São Paulo 2438 km | Rio de Janeiro 2414 km | Brasília 1570 km |
| Salvador 1619 km | Fortaleza 1050 km | Belo Horizonte 2061 km |
| Manaus 1373 km | Curitiba 2649 km | Recife 1595 km |
| Goiânia 1678 km | Belém 86 km najbliža | Porto Alegre 3177 km |
karta i plana São Domingos do Capim
Zona São Domingos do Capim
| Mjesno vrijeme São Domingos do Capim | |
|---|---|
| Vremenska zona São Domingos do Capim | UTC -3:00 (America/Santarem) ljetno i zimsko vrijeme ne razlikuje od standardnog vremena |
Vrijeme São Domingos do Capim
Izlazak i zalazak sunca São Domingos do Capim
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
|---|---|---|---|---|
| 5 Ožujak | 10:18 - 16:22 - 22:26 | 09:57 - 22:47 | 09:33 - 23:11 | 09:09 - 23:35 |
| 6 Ožujak | 10:18 - 16:22 - 22:26 | 09:57 - 22:47 | 09:33 - 23:11 | 09:09 - 23:35 |
| 7 Ožujak | 10:18 - 16:22 - 22:26 | 09:57 - 22:46 | 09:33 - 23:10 | 09:09 - 23:34 |
| 8 Ožujak | 10:17 - 16:21 - 22:25 | 09:57 - 22:46 | 09:33 - 23:10 | 09:08 - 23:34 |
| 9 Ožujak | 10:17 - 16:21 - 22:25 | 09:56 - 22:46 | 09:32 - 23:10 | 09:08 - 23:34 |
| 10 Ožujak | 10:17 - 16:21 - 22:25 | 09:56 - 22:45 | 09:32 - 23:09 | 09:08 - 23:33 |
| 11 Ožujak | 10:17 - 16:21 - 22:24 | 09:56 - 22:45 | 09:32 - 23:09 | 09:08 - 23:33 |
Hotel São Domingos do Capim
![]() | Hotel Durma Bem Castanhal Located 200 metres from Castanhal Bus Station and 500 metres from Castanhal town centre, this hotel offers free Wi-Fi and free parking. Air-conditioned rooms, breakfast and a 24-hour reception are available... vidite više | od R$ 126 |
![]() | Estação Hotel Castanhal Just 300 metres from Castanhal bus station, Estação features air-conditioned rooms, free Wi-Fi and a 24-hour reception. Buffet breakfast is served daily and includes a variety of fruits, breads and cereals... vidite više | od R$ 90 |
![]() | Hotel Riviera D'Amazonia Ananindeua With 2 outdoor pools, sunloungers and a wet bar, Hotel Riviera D'Amazonia offers air-conditioned accommodations in Ananindeua. It features a children’s playground, indoor soccer court and free Wi-Fi. The restaurant serves a buffet breakfast... vidite više | od R$ 139 |
![]() | Zaia Apart Hotel Ananindeua Just 7 km from Val-de-Cans International Airport, Zaia features air-conditioned rooms with room service and free Wi-Fi. Its restaurant serves a daily buffet breakfast with fruits, breads and cakes... vidite više | od R$ 137 |
![]() | Holiday Inn Express Belem Ananindeua Belém Holiday Inn Express Belem Ananindeua offers comfortable accommodation and modern facilities, as well as a 24-hour reception, a business centre and laundry services... vidite više | od R$ 148 |
| Više Hoteli » | ||
U okolici São Domingos do Capim
Stranica São Domingos do Capim
| Izravna veza | |
|---|---|
| DB-City.com | São Domingos do Capim /5 (2021-04-08 13:12:18) |



