uprava Extremoz
| Kod Extremoz (IBGE) | 2403608 |
|---|---|
| Poštanski broj Extremoz | 59575 |
| Gradonačelnik Extremoz | JOAZ OLIVEIRA MENDES DA SILVA |
Kontakt informacije Extremoz
| Poštanska adresa Extremoz | Rua Principal, 91 - Capim EXTREMOZ - RN, 59575-000 Brasil |
|---|---|
| Telefonski Extremoz | (84) 3279-4910 Međunarodni: +55 84 3279-4910 |
| e-pošta Extremoz | pref.extremoz@digi.com.br |
| Website Extremoz | www.extremoz.rn.gov.br |
| Druge podatke | Cidade Brasil : Extremoz |
Demografija Extremoz
| Broj stanovnika Extremoz | 28.583 Stanovnici |
|---|---|
| Gustoća stanovništva Extremoz | 204,8 /km² |
Zemljopis Extremoz
| Geografske koordinate Extremoz | širina: -5.70602, dužina: -35.3067 5° 42′ 22″ Jug, 35° 18′ 24″ Zapad |
|---|---|
| Površina Extremoz | 13.957 Hektar 139,57 km² |
| visina Extremoz | 63 m |
| Klima Extremoz | Savana (Köppenova klasifikacija klime: As) |
Udaljenost Extremoz
| São Paulo 2328 km | Rio de Janeiro 2094 km | Brasília 1777 km |
| Salvador 882 km | Fortaleza 422 km | Belo Horizonte 1828 km |
| Manaus 2758 km | Curitiba 2652 km | Recife 266 km najbliža |
| Goiânia 1950 km | Belém 1540 km | Porto Alegre 3181 km |
karta i plana Extremoz
okolnih gradova i sela Extremoz
| São Gonçalo do Amarante 10 km | Natal 14.5 km | Ceará-Mirim 14.8 km |
| Macaíba 17.8 km |
Zona Extremoz
| Mjesno vrijeme Extremoz | |
|---|---|
| Vremenska zona Extremoz | UTC -3:00 (America/Fortaleza) ljetno i zimsko vrijeme ne razlikuje od standardnog vremena |
Vrijeme Extremoz
Izlazak i zalazak sunca Extremoz
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
|---|---|---|---|---|
| 5 Ožujak | 09:26 - 15:32 - 21:38 | 09:06 - 21:59 | 08:41 - 22:23 | 08:17 - 22:47 |
| 6 Ožujak | 09:26 - 15:32 - 21:38 | 09:05 - 21:58 | 08:41 - 22:23 | 08:17 - 22:47 |
| 7 Ožujak | 09:26 - 15:32 - 21:37 | 09:05 - 21:58 | 08:41 - 22:22 | 08:17 - 22:47 |
| 8 Ožujak | 09:26 - 15:31 - 21:37 | 09:05 - 21:58 | 08:41 - 22:22 | 08:17 - 22:46 |
| 9 Ožujak | 09:26 - 15:31 - 21:36 | 09:05 - 21:57 | 08:41 - 22:21 | 08:17 - 22:46 |
| 10 Ožujak | 09:26 - 15:31 - 21:36 | 09:05 - 21:57 | 08:41 - 22:21 | 08:17 - 22:45 |
| 11 Ožujak | 09:26 - 15:31 - 21:36 | 09:05 - 21:56 | 08:41 - 22:20 | 08:17 - 22:45 |
Hotel Extremoz
![]() | Dunas e Corais Praia Hotel Estremoz Offering outdoor pool, Hotel Pousada Dunas e Corais is offers free Wi-Fi access. At Dunas e Corais guests will find a 24-hour front desk, a restaurant and a bar. Other facilities offered include a tour desk... vidite više | od R$ 60 |
![]() | Maracajau Bestway Jenipabu Situated just 130 metres from Maracaju Beach, Maracajau Bestway offers self-catering accommodation with five en suite bedrooms, barbecue facilities and free Wi-Fi. On-site parking is available and it is free of charge... vidite više | od R$ 590 |
![]() | Pousada Soleil Jenipabu Facing Genipabú Beach and its natural pools in Extremoz, Soleil features a pool and barbecue facilities by the garden. It offers a daily buffet breakfast at the restaurant. Wi-Fi is free... vidite više | od R$ 280 |
![]() | Raru's Motel Litoral Norte (Adult Only) Natal Situated at 8km from Genipabu Beach and at 10km from the centre of Natal, Raru's Motel Litoral Norte is an adult-only lovel hotel that offers modern, air-conditioned rooms. Free private parking is available to guests... vidite više | od R$ 185 |
![]() | Pousada Villa do Sol Natal This hotel is right by Genipabu Beach, close to environmentally protected areas, featuring rooms with sea view, a pool and free Wi-Fi. It offers camel rides, diving and other activities... vidite više | od R$ 170 |
| Više Hoteli » | ||
U okolici Extremoz
| Massangana 7.9 km | Morro da Floresta 11.5 km | Igreja Nossa Senhora dos Navegantes 12.6 km |
| Ponta de Genipabú 12.6 km | Ponta de Santa Rita 12.6 km | Ponta Pitangui 13.4 km |
| Forte dos Reis Magos 13.6 km | Igreja do Rosario 13.9 km | Igreja São Pedro 14.2 km |
| Farolete Recife de Natal 15.2 km | Ponta do Morcego 15.4 km | Praia da Areia Preta 16 km |
| Praia do Meio 16.1 km | Ponta da Areia Preta 16.4 km | Ponta Mãe Luíza 16.8 km |
| Pitimbu 19 km | Ponta Jacumã 19.4 km | Augusto Severo 23.6 km |
| Itapacaroca 23.6 km | Itapassaroca 23.6 km | Cape San Roque 25.2 km |
| Cabo de São Roque 25.2 km | Cape Saint Roque 25.2 km | Cajupiranga 26.1 km |
| Pitombeiras 26.4 km | Ponta Negra 26.7 km | Serra Pelada 28.9 km |
| Ponta Cotovêlo 29.2 km |
Stranica Extremoz
| Izravna veza | |
|---|---|
| DB-City.com | Extremoz /5 (2021-04-08 13:12:18) |



