uprava Janduís
| Kod Janduís (IBGE) | 2405207 |
|---|---|
| Poštanski broj Janduís | 59690 |
| Gradonačelnik Janduís | ANTONIO JOSÉ BEZERRA |
Kontakt informacije Janduís
| Poštanska adresa Janduís | Av. Santa Teresinha, 21 JANDUÍS - RN, 59690-000 Brasil |
|---|---|
| Telefonski Janduís | (84) 3366-0150 Međunarodni: +55 84 3366-0150 |
| e-pošta Janduís | Nije raspoloživo |
| Website Janduís | www.janduis.rn.gov.br |
| Druge podatke | Cidade Brasil : Janduís |
Demografija Janduís
| Broj stanovnika Janduís | 5.268 Stanovnici |
|---|---|
| Gustoća stanovništva Janduís | 17,3 /km² |
Zemljopis Janduís
| Geografske koordinate Janduís | širina: -6.0171, dužina: -37.409 6° 1′ 2″ Jug, 37° 24′ 32″ Zapad |
|---|---|
| Površina Janduís | 30.490 Hektar 304,90 km² |
| visina Janduís | 131 m |
| Klima Janduís | Savana (Köppenova klasifikacija klime: Aw) |
Udaljenost Janduís
| São Paulo 2188 km | Rio de Janeiro 1980 km | Brasília 1581 km |
| Salvador 783 km | Fortaleza 285 km najbliža | Belo Horizonte 1691 km |
| Manaus 2530 km | Curitiba 2503 km | Recife 360 km |
| Goiânia 1754 km | Belém 1333 km | Porto Alegre 3040 km |
karta i plana Janduís
okolnih gradova i sela Janduís
| Messias Targino 13.4 km |
Zona Janduís
| Mjesno vrijeme Janduís | |
|---|---|
| Vremenska zona Janduís | UTC -3:00 (America/Fortaleza) ljetno i zimsko vrijeme ne razlikuje od standardnog vremena |
Vrijeme Janduís
Izlazak i zalazak sunca Janduís
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
|---|---|---|---|---|
| 6 Ožujak | 09:35 - 15:40 - 21:46 | 09:14 - 22:07 | 08:49 - 22:31 | 08:25 - 22:56 |
| 7 Ožujak | 09:35 - 15:40 - 21:46 | 09:14 - 22:07 | 08:49 - 22:31 | 08:25 - 22:55 |
| 8 Ožujak | 09:34 - 15:40 - 21:45 | 09:14 - 22:06 | 08:49 - 22:30 | 08:25 - 22:55 |
| 9 Ožujak | 09:34 - 15:40 - 21:45 | 09:14 - 22:06 | 08:49 - 22:30 | 08:25 - 22:54 |
| 10 Ožujak | 09:34 - 15:39 - 21:44 | 09:13 - 22:05 | 08:49 - 22:29 | 08:25 - 22:54 |
| 11 Ožujak | 09:34 - 15:39 - 21:44 | 09:13 - 22:05 | 08:49 - 22:29 | 08:25 - 22:53 |
| 12 Ožujak | 09:34 - 15:39 - 21:44 | 09:13 - 22:04 | 08:49 - 22:29 | 08:25 - 22:53 |
Hotel Janduís
![]() | Olho D'Água Park Hotel Caraúbas With 3 outdoor pools surrounded by kiosks and gardens, Olho D’Água features a game-room and free Wi-Fi. The restaurant serves a daily buffet breakfast, while drinks are served at the bar... vidite više | od R$ 75 |
![]() | Hotel Serrano Martins Ecotourism and waterfall trails are offered at this ranch-style hotel in the centre of Martins. It features an outdoor pool set in charming manicured gardens, free Wi-Fi and complimentary parking... vidite više | od R$ 105 |
![]() | La Chat Hotel Martins Boasting a pool and surrounded by green areas, La Chat Hotel provides practical accommodation in a tranquil environment. Day outs throughout the region can be arranged by the tour desk available... vidite više | od R$ 95 |
![]() | Pousada Céu Azul Caicó Offering outdoor pool, Pousada Céu Azul is a simple-styled guesthouse with free Wi-Fi available. Guests can find a 24-hour reception and luggage storage at this property. Rooms at Céu Azul provide a TV and air conditioning... vidite više | od R$ 200 |
![]() | Hotel Regente Caicó Centrally located in Caicó, just 200 metres from City Hall, Regente offers a daily buffet breakfast and free Wi-Fi. The front desk is available 24 hours a day. The air-conditioned rooms at Hotel Regente are practical and simply decorated... vidite više | od R$ 115 |
| Više Hoteli » | ||
U okolici Janduís
| Serra Vermelha 4.4 km | Serra do Carro 5.6 km | Serra do Camaru 7.8 km |
| Serra Pintada 11.3 km | Serra do Junco 12.5 km | Serrote Bicudo 17.5 km |
| Serra do Cuá 17.5 km | Serrote Bitu 18.1 km | Serra dos Picos 19.4 km |
| Serra Cajueiro 20.3 km | Serrote Laõa Pereira 20.7 km | Serra da Cachoeira 20.9 km |
| Serra João do Vale 23.4 km | Serra do Patu 24.8 km | Serra do Cafarnau 24.8 km |
| Serrote do Frade 25.8 km | Serra do Lima 26.4 km | Serrote das Araras 29 km |
| Serra do Mandioca 29 km |
Stranica Janduís
| Izravna veza | |
|---|---|
| DB-City.com | Janduís /5 (2021-04-08 13:12:18) |



