uprava Passagem
Kod Passagem (IBGE) | 2409209 |
---|---|
Poštanski broj Passagem | 59259 |
Gradonačelnik Passagem | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO |
Kontakt informacije Passagem
Poštanska adresa Passagem | Rua Senador Dinarte Mariz, 288 PASSAGEM - RN, 59259-000 Brasil |
---|---|
Telefonski Passagem | (84) 3286-0041 Međunarodni: +55 84 3286-0041 |
e-pošta Passagem | Nije raspoloživo |
Website Passagem | www.passagem.rn.gov.br |
Druge podatke | Cidade Brasil : Passagem |
Demografija Passagem
Broj stanovnika Passagem | 3.089 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Passagem | 74,9 /km² |
Zemljopis Passagem
Geografske koordinate Passagem | širina: -6.03333, dužina: -37.6667 6° 1′ 60″ Jug, 37° 40′ 0″ Zapad |
---|---|
Površina Passagem | 4.122 Hektar 41,22 km² |
visina Passagem | 207 m |
Klima Passagem | Savana (Köppenova klasifikacija klime: Aw) |
Udaljenost Passagem
São Paulo 2174 km | Rio de Janeiro 1970 km | Brasília 1560 km |
Salvador 778 km | Fortaleza 275 km najbliža | Belo Horizonte 1678 km |
Manaus 2502 km | Curitiba 2488 km | Recife 381 km |
Goiânia 1732 km | Belém 1307 km | Porto Alegre 3026 km |
karta i plana Passagem
okolnih gradova i sela Passagem
Lajes 4.1 km | Rafael Godeiro 7.3 km | Patu 8.5 km |
Olho-d'Água do Borges 9.6 km | Umarizal 16.1 km | Almino Afonso 16.6 km |
Lucrécia 17.3 km | Messias Targino 17.9 km |
Zona Passagem
Mjesno vrijeme Passagem | |
---|---|
Vremenska zona Passagem | UTC -3:00 (America/Fortaleza) ljetno i zimsko vrijeme ne razlikuje od standardnog vremena |
Vrijeme Passagem
Izlazak i zalazak sunca Passagem
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
7 Travanj | 10:32 - 16:32 - 22:33 | 10:11 - 22:53 | 09:47 - 23:18 | 09:22 - 23:42 |
8 Travanj | 10:32 - 16:32 - 22:32 | 10:11 - 22:53 | 09:46 - 23:17 | 09:22 - 23:42 |
9 Travanj | 10:32 - 16:32 - 22:32 | 10:11 - 22:53 | 09:46 - 23:17 | 09:22 - 23:41 |
10 Travanj | 10:31 - 16:31 - 22:31 | 10:10 - 22:52 | 09:46 - 23:17 | 09:22 - 23:41 |
11 Travanj | 10:31 - 16:31 - 22:31 | 10:10 - 22:52 | 09:46 - 23:16 | 09:22 - 23:41 |
12 Travanj | 10:31 - 16:31 - 22:31 | 10:10 - 22:51 | 09:46 - 23:16 | 09:22 - 23:40 |
13 Travanj | 10:31 - 16:31 - 22:30 | 10:10 - 22:51 | 09:46 - 23:15 | 09:21 - 23:40 |
Hotel Passagem
![]() | Hotel Serrano Martins Ecotourism and waterfall trails are offered at this ranch-style hotel in the centre of Martins. It features an outdoor pool set in charming manicured gardens, free Wi-Fi and complimentary parking... vidite više | od R$ 105 |
![]() | La Chat Hotel Martins Boasting a pool and surrounded by green areas, La Chat Hotel provides practical accommodation in a tranquil environment. Day outs throughout the region can be arranged by the tour desk available... vidite više | od R$ 95 |
![]() | Olho D'Água Park Hotel Caraúbas With 3 outdoor pools surrounded by kiosks and gardens, Olho D’Água features a game-room and free Wi-Fi. The restaurant serves a daily buffet breakfast, while drinks are served at the bar... vidite više | od R$ 75 |
![]() | Hertz Center Hotel Pau dos Ferros Just 50 metres from the Praça de Eventos event venue, this hotel offers a restaurant, bar, buffet breakfast and a 24-hour reception. The air-conditioned rooms with free Wi-Fi and free parking... vidite više | od R$ 100 |
![]() | Pousada Céu Azul Caicó Offering outdoor pool, Pousada Céu Azul is a simple-styled guesthouse with free Wi-Fi available. Guests can find a 24-hour reception and luggage storage at this property. Rooms at Céu Azul provide a TV and air conditioning... vidite više | od R$ 200 |
Više Hoteli » |
U okolici Passagem
Serra do Cafarnau 4.1 km | Serra Redonda 6.7 km | Serra dos Picos 9.2 km |
Serra do Patu 9.3 km | Serrote Laõa Pereira 10.8 km | Serrote Bicudo 11.2 km |
Serra do Lima 12.4 km | Serra Cajueiro 13.1 km | Almino Afonso 14.5 km |
Serrote Bitu 14.9 km | Serrote do Frade 14.9 km | Serra do Junco 16.7 km |
Serra Cajueiro 17.1 km | Serrote das Araras 17.1 km | Serra Três Cabecas 19.1 km |
Serra Mundo Novo 19.9 km | Serrote do Murici 21.5 km | Serra do Latão 21.6 km |
Serra dos Cabeços 21.7 km | Serrote do Romédio 23.1 km | Serra dos Picos 24 km |
Serra Bom Princípio 24.1 km | Serra do Camaru 26.4 km | Serra Vermelha 27.4 km |
Serra de Martins 28.2 km | Martins 28.2 km | Serra do Carro 29.8 km |
Stranica Passagem
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Passagem /5 (2021-04-08 13:12:18) |