uprava Годеч
Kod Годеч | SFO09 |
---|---|
Poštanski broj Годеч | 2240 |
Kontakt informacije Годеч
Telefonski Годеч | Nije raspoloživo |
---|---|
e-pošta Годеч | Nije raspoloživo |
Website Годеч | www.bulgaria.domino.bg/godech |
Demografija Годеч
Broj stanovnika Годеч | 5.375 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Годеч | 14,3 /km² |
Zemljopis Годеч
Geografske koordinate Годеч | širina: 43.02, dužina: 23.05 43° 1′ 12″ Sjever, 23° 3′ 0″ Istok |
---|---|
Površina Годеч | 37.468 Hektar 374,68 km² |
visina Годеч | 711 m |
Klima Годеч | Oceanska klima (Köppenova klasifikacija klime: Cfb) |
Udaljenost Годеч
karta i plana Годеч
Zona Годеч
Mjesno vrijeme Годеч | |
---|---|
Vremenska zona Годеч | UTC +2:00 (Europe/Sofia) Ljetno vrijeme UTC +3:00 Zimsko vrijeme UTC +2:00 |
Vrijeme Годеч
Izlazak i zalazak sunca Годеч
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
20 Lipanj | 04:48 - 12:29 - 20:10 | 04:13 - 20:45 | 03:27 - 21:31 | 02:29 - 22:29 |
21 Lipanj | 04:48 - 12:29 - 20:10 | 04:13 - 20:45 | 03:27 - 21:32 | 02:30 - 22:29 |
22 Lipanj | 04:48 - 12:29 - 20:10 | 04:13 - 20:46 | 03:27 - 21:32 | 02:30 - 22:29 |
23 Lipanj | 04:49 - 12:30 - 20:10 | 04:13 - 20:46 | 03:27 - 21:32 | 02:30 - 22:29 |
24 Lipanj | 04:49 - 12:30 - 20:11 | 04:14 - 20:46 | 03:28 - 21:32 | 02:31 - 22:29 |
25 Lipanj | 04:49 - 12:30 - 20:11 | 04:14 - 20:46 | 03:28 - 21:32 | 02:31 - 22:29 |
26 Lipanj | 04:50 - 12:30 - 20:11 | 04:14 - 20:46 | 03:29 - 21:32 | 02:32 - 22:29 |
Hotel Годеч
![]() | Dragoman Hotel Dragoman Newly built in 2012, Dragoman Hotel features free outdoor seasonal pool, the à-la-carte Green World restaurant serving Bulgarian cuisine, a lobby bar with a TV, and free Wi-Fi in all areas... vidite više | od € 30 |
Više Hoteli » |
U okolici Годеч
Petrov Krst 10.3 km | Petrovski Krŭst 10.3 km | Petrov Krŭst 10.3 km |
Golyem Chepan 10.3 km | Chepŭn 10.3 km | Chepan 10.3 km |
Chepan Planina 10.3 km | Golem Cepan 10.3 km | Petrokhanski Prokhod 10.4 km |
Petrokhan Pass 10.4 km | Berkovski 10.4 km | Klisurski 10.4 km |
Ginski 10.4 km | Petro-Han 10.4 km | Tri Ushi 12.2 km |
Koznitsa 13.5 km | Ponor 13.6 km | Chavni Kamŭk 14 km |
Meka Tsrev 14 km | Zabŭrge 14.9 km | Zabrđe 14.9 km |
Golyam Kom 16.3 km | Kom 16.3 km | Todorini Kukli 17.5 km |
Gora Todorinikukli 17.5 km | Prokhod Komski 18.4 km | Sŭrbenitsa 19 km |
Sŭrbezhtsa 19 km | Serbniza 19 km | Srebŭrna Glava 19.6 km |
Nuklearna elektrana
Атомна електрическа централа Козлодуй 99.7 km |
Stranica Годеч
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Годеч /5 (2012-04-24 01:00:00) |