Informacije Džibuti
| ISO 3166-1 | DJ - DJI - 262 |
|---|---|
| NATO-a kod zemlje | DJ - DJI |
| FIPS 10-4 kod | DJ |
| MOO kod | DJI |
| Kontinent | Afrika / Istočna Afrika |
| Glavni grad Džibuti | Djibouti |
| Službeni jezik | Arapski jezik Francuski jezik |
| Naziv stanovnika | Djiboutian |
| Moto | |
| Nacionalni dan Džibuti | 27 Lipanj |
| Valuta Džibuti | Djiboutian franc (DJF) |
| Džibuti | 33 % (8 %) |
| Pozivanje broj Džibuti | +253 |
| Država domene kod Džibuti | .dj |
| Registracija vozila Ploča Džibuti | DJI |
| Putovanje vjetra | Desno |
| Vremenska zona | UTC +3:00 |
| Međunarodna organizacija | Arapska liga Ujedinjeni narodi Frankofonija Afrička unija Zajednica Sahel-saharskoj Državama Ekonomska komisija za Afriku Skupina G77 |
| Nacionalna himna Džibuti | Djibouti |
šef države Džibuti
| Predsjednik Republike | Ismail Omar Guelleh (1999) |
|---|---|
| Predsjednik vlade | Abdoulkader Kamil Mohamed (2013) |
Religija Džibuti
- Islam 94 %
- Kršćanstvo 6 %
Podaci Džibuti
| Površina | 23.000 km² |
|---|---|
| Broj stanovnika | 1.020.000 Stanovnici (2018) Grafikon |
| Gustoća stanovništva | 44,3 /km² |
| Dužina obale | 314 km |
| perimetra | 830 km |
| Očekivano trajanje života | 63,5 Godina (2015), ♀ : 65,3 Godina, ♂ : 61,8 Godina |
| Prosječne godine školovanja | 4,1 Godina (2015) |
| Ljudski razvojni indeks | 0,476 (2018) |
| Bruto domaći proizvod | 2 Milijarde US$ (2018) Grafikon Godišnja promjena: 6,7 % 2.085 US$ po stanovniku |
| Inflacija | -0,1 % (2018) Grafikon |
Covid-19 Džibuti
| Potvrđeno | 8.180 |
|---|---|
| Smrt | 71 |
| 6.538 | |
| Aktivan | 1.571 |
| Stopa nezgoda | 801,96 |
| Omjer smrtnih slučajeva | 0,86797 % |
| Zadnja promjena : 2 Travanj 2021 | |
Karta Džibuti
Klima Džibuti (Glavni grad)
- Aridna klima 100 %
Vrijeme Džibuti (Djibouti)
Elektricitet Džibuti
| Napon | 220 V |
|---|---|
| Frekvencija | 50 Hz |
| Snaga utikač | ![]() |
| Priključak za napajanje | ![]() |
Zračna luka Džibuti
| Djibouti–Ambouli International Airport | ||
Olimpijske igre Džibuti
| Ljeto | Sudjelovanje : 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| medalja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ukupan | Sudjelovanje : 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| medalja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Olimpijske igre » | |||||
Stranica Džibuti
| Izravna veza | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Glavni gradovi :
Etiopija
Eritreja
Somalija





