Informacije Eritreja
| ISO 3166-1 | ER - ERI - 232 |
|---|---|
| NATO-a kod zemlje | ER - ERI |
| FIPS 10-4 kod | ER |
| MOO kod | ERI |
| Kontinent | Afrika / Istočna Afrika |
| Glavni grad Eritreja | Asmera |
| Službeni jezik | Arapski jezik Engleski jezik Tigrinja jezik |
| Naziv stanovnika | Eritrean |
| Moto | |
| Nacionalni dan Eritreja | 24 Svibanj |
| Valuta Eritreja | Eritrean nakfa (ERN) |
| Eritreja | 4 % |
| Pozivanje broj Eritreja | +291 |
| Država domene kod Eritreja | .er |
| Registracija vozila Ploča Eritreja | ER |
| Putovanje vjetra | Desno |
| Vremenska zona | UTC +3:00 |
| Međunarodna organizacija | Arapska liga Posmatrač Ujedinjeni narodi Afrička unija Zajednica Sahel-saharskoj Državama Ekonomska komisija za Afriku Skupina G77 |
| Nacionalna himna Eritreja | Ertra, Ertra, Ertra |
šef države Eritreja
| Predsjednik države | Isaias Afwerki (1993) |
|---|
Religija Eritreja
- Ortodoksija 57 %
- Drugi43 %
Podaci Eritreja
| Površina | 121.320 km² |
|---|---|
| Broj stanovnika | 6.047.000 Stanovnici (2018) Grafikon |
| Gustoća stanovništva | 49,8 /km² |
| Dužina obale | 2.234 km |
| perimetra | 3.860 km |
| Očekivano trajanje života | 64,7 Godina (2015), ♀ : 67,0 Godina, ♂ : 62,4 Godina |
| Prosječne godine školovanja | 3,9 Godina (2015) |
| Ljudski razvojni indeks | 0,440 (2018) |
| Bruto domaći proizvod | 7 Milijarde US$ (2018) Grafikon Godišnja promjena: 4,2 % 1.112 US$ po stanovniku |
| Inflacija | 9,0 % (2018) Grafikon |
Covid-19 Eritreja
| Potvrđeno | 3.308 |
|---|---|
| Smrt | 10 |
| 3.049 | |
| Aktivan | 249 |
| Stopa nezgoda | 54,70 |
| Omjer smrtnih slučajeva | 0,30230 % |
| Zadnja promjena : 2 Travanj 2021 | |
Karta Eritreja
Klima Eritreja (Glavni grad)
- Polu-sušno klima suha i vruća 100 %
Vrijeme Eritreja (Asmera)
Elektricitet Eritreja
| Napon | 230 V |
|---|---|
| Frekvencija | 50 Hz |
| Snaga utikač | ![]() |
| Priključak za napajanje | ![]() |
Zračna luka Eritreja
| Asmara International Airport |
Olimpijske igre Eritreja
| Ljeto | Sudjelovanje : 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| medalja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Zima | Sudjelovanje : 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| medalja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupan | Sudjelovanje : 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| medalja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Olimpijske igre » | |||||
Stranica Eritreja
| Izravna veza | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Glavni gradovi :
Etiopija
Sudan
Džibuti





