uprava Passayah
| Kod Passayah | 067 |
|---|
Zemljopis Passayah
| Geografske koordinate Passayah | širina: 10.3167, dužina: -11.0833 10° 19′ 0″ Sjever, 11° 4′ 60″ Zapad |
|---|---|
| visina Passayah | 501 m |
| Klima Passayah | Savana (Köppenova klasifikacija klime: Aw) |
Udaljenost Passayah
karta i plana Passayah
okolnih gradova i sela Passayah
| Sandeniah 18.9 km |
Zona Passayah
| Mjesno vrijeme Passayah | |
|---|---|
| Vremenska zona Passayah | UTC +0:00 (Africa/Conakry) ljetno i zimsko vrijeme ne razlikuje od standardnog vremena |
Vrijeme Passayah
Izlazak i zalazak sunca Passayah
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
|---|---|---|---|---|
| 6 Ožujak | 07:56 - 13:55 - 19:54 | 07:35 - 20:16 | 07:10 - 20:40 | 06:46 - 21:04 |
| 7 Ožujak | 07:55 - 13:55 - 19:55 | 07:34 - 20:16 | 07:10 - 20:40 | 06:45 - 21:04 |
| 8 Ožujak | 07:55 - 13:55 - 19:55 | 07:34 - 20:16 | 07:09 - 20:40 | 06:45 - 21:04 |
| 9 Ožujak | 07:54 - 13:54 - 19:55 | 07:33 - 20:16 | 07:09 - 20:40 | 06:44 - 21:04 |
| 10 Ožujak | 07:54 - 13:54 - 19:55 | 07:33 - 20:16 | 07:08 - 20:40 | 06:44 - 21:04 |
| 11 Ožujak | 07:53 - 13:54 - 19:55 | 07:32 - 20:16 | 07:08 - 20:40 | 06:43 - 21:04 |
| 12 Ožujak | 07:52 - 13:54 - 19:55 | 07:31 - 20:16 | 07:07 - 20:40 | 06:43 - 21:04 |
U okolici Passayah
Stranica Passayah
| Izravna veza | |
|---|---|
| DB-City.com | Passayah /5 (2021-09-21 07:52:44) |

