Odsjek Indija
Glavni gradovi Indija
Informacije Indija
| ISO 3166-1 | IN - IND - 356 |
|---|---|
| NATO-a kod zemlje | IN - IND |
| FIPS 10-4 kod | IN |
| MOO kod | IND |
| Kontinent | Azija / Južna Azija |
| Glavni grad Indija | New Delhi |
| Službeni jezik | Engleski jezik Hindski jezik |
| Naziv stanovnika | Indian |
| Moto | |
| Nacionalni dan Indija | 26 Siječanj |
| Valuta Indija | Indijska rupija (INR) |
| Indija | 13.5 % |
| Pozivanje broj Indija | +91 |
| Država domene kod Indija | .in |
| Registracija vozila Ploča Indija | IND |
| Putovanje vjetra | Lijevi |
| Vremenska zona | UTC +5:00, +5:30 |
| Međunarodna organizacija | Arapska liga Posmatrač Ujedinjeni narodi Britanska zajednica naroda G-15 G-20 Skupina G77 |
| Nacionalna himna Indija | Jana-Gana-Mana |
šef države Indija
| Predsjednik Republike | Ram Nath Kovind (2017) |
|---|---|
| Predsjednik vlade | Narendra Modi (2014) |
Religija Indija
- Hinduizam 80 %
- Islam 14 %
- Drugi 3 %
- Kršćanstvo 2 %
- Budizam 0,7 %
- Drugi0,4 %
Podaci Indija
| Površina | 3.287.590 km² |
|---|---|
| Broj stanovnika | 1.334.220.000 Stanovnici (2018) Grafikon |
| Gustoća stanovništva | 405,8 /km² |
| Dužina obale | 7.000 km |
| perimetra | 21.103 km |
| Očekivano trajanje života | 68,3 Godina (2015), ♀ : 69,9 Godina, ♂ : 66,9 Godina |
| Prosječne godine školovanja | 6,3 Godina (2015) |
| Ljudski razvojni indeks | 0,640 (2018) |
| Bruto domaći proizvod | 2.717 Milijarde US$ (2018) Grafikon Godišnja promjena: 7,1 % 2.036 US$ po stanovniku |
| Inflacija | 3,5 % (2018) Grafikon |
| Kreditni rejting |
|
Covid-19 Indija
| Potvrđeno | 12.303.131 |
|---|---|
| Smrt | 163.396 |
| 11.525.039 | |
| Aktivan | 614.696 |
| Stopa nezgoda | 922,12 |
| Omjer smrtnih slučajeva | 1,32808 % |
| Zadnja promjena : 2 Travanj 2021 | |
Granica Indija
Karta Indija
Klima Indija
- Savana 41 %
- Vlažna suptropska klima s vrućim ljetnim i suhe zime 24 %
- Polu-sušno klima suha i vruća 19 %
- Sredozemna klima 5,7 %
- Savana 2,6 %
- Monsun 2,2 %
- Oceanska klima 1,5 %
- Oceanska klima 1,3 %
- Aridna klima 0,88 %
- Subarktički klima s ljeta kratkom i hladnom 0,44 %
- Subarktički klima s kratkom i hladnom ljeta i suhom zime 0,44 %
Vrijeme Indija (Glavni grad)
Elektricitet Indija
| Napon | 230 V |
|---|---|
| Frekvencija | 50 Hz |
| Snaga utikač | ![]() |
| Priključak za napajanje | ![]() |
Zračna luka Indija
| Indira Gandhi International Airport | Chhatrapati Shivaji International Airport | Chennai International Airport |
| Bengaluru International Airport | Netaji Subhas Chandra Bose International Airport | Rajiv Gandhi International Airport |
Hotel Indija
![]() | Laurent & Benon Suites, Navi Mumbai Navi Mumbai Located in Navi Mumbai, Laurent & Benon Suites offers comfortable accommodation and free Wi-Fi throughout the property. It operates a 24-hour front desk... vidite više | od Rs. 5499 |
![]() | Cosy Houseboats Alleppey Cruising down Vembanad Lake, Cosy Houseboats features private, air-conditioned rooms with lake views. The houseboat has its own kitchen and common dining area where meals are served... vidite više | od Rs. 6774 |
![]() | EllBee Ganga View Rishīkesh Located in the heart of Rishikesh, EllBee Ganga View overlooks the Rajaji National Park and is a convenient 2-minute walk to the holy Ganges River... vidite više | od Rs. 4182 |
![]() | Maya Hotel Chandīgarh Situated just 5 km from the famous Rock Garden, Maya Hotel is a modern and luxurious property and offers a 24-hour front desk and free Wi-Fi throughout the property. The property is located 9 km from Chandigarh Domestic Airport... vidite više | od Rs. 4500 |
![]() | Atithi Grand Bangalore City Atithi Grand is centrally located in Bangalore, just 1 km from Commercial Street and MG Road. Offering a 24-hour front desk, it also provides free on-site parking. Guests can enjoy Indian food at the dining area... vidite više | od Rs. 2200 |
| Više Hoteli » | ||
Nuklearna elektrana Indija
| Kaiga Nuclear Power Plant | Kakrapar Atomic Power Station | Kudankulam Nuclear Power Plant |
| Madras Atomic Power Station | Narora Nuclear Power Plant | Rajasthan Atomic Power Station |
| Tarapur Atomic Power Station |
Olimpijske igre Indija
| Ljeto | Sudjelovanje : 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| medalja | 9 | 7 | 12 | 28 | |
| Zima | Sudjelovanje : 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| medalja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupan | Sudjelovanje : 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| medalja | 9 | 7 | 12 | 28 | |
| Olimpijske igre » | |||||
Stranica Indija
| Izravna veza | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Glavni gradovi :
Bangladeš
Kina
Pakistan
Nepal
Mjanmar
Kraljevina Butan






