Zemljopis Jowzam
| Geografske koordinate Jowzam | širina: 30.5089, dužina: 55.03 30° 30′ 32″ Sjever, 55° 1′ 48″ Istok |
|---|---|
| visina Jowzam | 2.208 m |
| Klima Jowzam | Polu-sušno klima hladna i suha (Köppenova klasifikacija klime: BSk) |
Udaljenost Jowzam
karta i plana Jowzam
Zona Jowzam
| Mjesno vrijeme Jowzam | |
|---|---|
| Vremenska zona Jowzam | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Ljetno vrijeme UTC +4:30 Zimsko vrijeme UTC +3:30 |
Vrijeme Jowzam
Izlazak i zalazak sunca Jowzam
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
|---|---|---|---|---|
| 6 Ožujak | 03:40 - 09:31 - 15:21 | 03:16 - 15:45 | 02:48 - 16:13 | 02:20 - 16:41 |
| 7 Ožujak | 03:39 - 09:30 - 15:22 | 03:15 - 15:46 | 02:47 - 16:14 | 02:19 - 16:42 |
| 8 Ožujak | 03:38 - 09:30 - 15:23 | 03:14 - 15:47 | 02:46 - 16:15 | 02:18 - 16:42 |
| 9 Ožujak | 03:36 - 09:30 - 15:23 | 03:13 - 15:47 | 02:45 - 16:15 | 02:17 - 16:43 |
| 10 Ožujak | 03:35 - 09:30 - 15:24 | 03:11 - 15:48 | 02:43 - 16:16 | 02:16 - 16:44 |
| 11 Ožujak | 03:34 - 09:29 - 15:25 | 03:10 - 15:49 | 02:42 - 16:17 | 02:14 - 16:44 |
| 12 Ožujak | 03:33 - 09:29 - 15:25 | 03:09 - 15:49 | 02:41 - 16:17 | 02:13 - 16:45 |
U okolici Jowzam
Stranica Jowzam
| Izravna veza | |
|---|---|
| DB-City.com | Jowzam /5 (2021-10-19 07:30:53) |

