uprava Paspardo
Kod Paspardo (ISTAT) | 017135 |
---|---|
Poštanski broj Paspardo | 25050 |
Gradonačelnik Paspardo | Fabio Depedro |
Kontakt informacije Paspardo
Poštanska adresa Paspardo | Via Roma, n. 24 25050 Paspardo (BS) Italia |
---|---|
Telefonski Paspardo | 0364-48025 Međunarodni: +39 0364-48025 |
Fax Paspardo | 0364-48025 Međunarodni: +39 0364-48025 |
e-pošta Paspardo | Nije raspoloživo |
Website Paspardo | www.comune.paspardo.bs.it |
Druge podatke | Comune Italia : Paspardo |
Demografija Paspardo
Broj stanovnika Paspardo | 646 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Paspardo | 62,6 /km² |
Zemljopis Paspardo
Geografske koordinate Paspardo | širina: 46.0311, dužina: 10.3705 46° 1′ 52″ Sjever, 10° 22′ 14″ Istok |
---|---|
Površina Paspardo | 1.032 Hektar 10,32 km² |
visina Paspardo | Minimalni 390 m, Maksimalna 2 m, Prosjek 196 m |
Klima Paspardo | Polarna klima (Köppenova klasifikacija klime: ET) |
Udaljenost Paspardo
karta i plana Paspardo
okolnih gradova i sela Paspardo
Cimbergo 0.8 km | Capo di Ponte 2.2 km | Ceto 3.4 km |
Sellero 3.5 km | Ono San Pietro 3.8 km | Cerveno 4.7 km |
Braone 5.1 km | Cedegolo 5.4 km | Cevo 5.4 km |
Saviore dell'Adamello 5.9 km | Niardo 6.6 km | Losine 6.6 km |
Zona Paspardo
Mjesno vrijeme Paspardo | |
---|---|
Vremenska zona Paspardo | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ljetno vrijeme UTC +2:00 Zimsko vrijeme UTC +1:00 |
Vrijeme Paspardo
Izlazak i zalazak sunca Paspardo
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
4 Srpanj | 05:33 - 13:23 - 21:12 | 04:55 - 21:50 | 04:04 - 22:41 | 02:55 - 23:50 |
5 Srpanj | 05:34 - 13:23 - 21:12 | 04:56 - 21:49 | 04:05 - 22:40 | 02:57 - 23:49 |
6 Srpanj | 05:35 - 13:23 - 21:11 | 04:57 - 21:49 | 04:06 - 22:40 | 02:58 - 23:47 |
7 Srpanj | 05:35 - 13:23 - 21:11 | 04:58 - 21:48 | 04:07 - 22:39 | 03:00 - 23:46 |
8 Srpanj | 05:36 - 13:23 - 21:10 | 04:58 - 21:48 | 04:08 - 22:38 | 03:02 - 23:45 |
9 Srpanj | 05:37 - 13:23 - 21:10 | 04:59 - 21:47 | 04:09 - 22:37 | 03:04 - 23:43 |
10 Srpanj | 05:38 - 13:23 - 21:09 | 05:00 - 21:47 | 04:11 - 22:36 | 03:05 - 23:42 |
Hotel Paspardo
![]() | Hotel Giardino Breno Hotel Giardino offers free Wi-Fi and free parking, along with simple, bright rooms. It is 250 metres from Breno Station, a 30-minute train ride from the spa town of Boario. All rooms at Giardino Hotel come with light walls and curtains... vidite više | od € 40 |
![]() | Casthello Ostello di Vallecamonica Breno Featuring a bar and free Wi-Fi in all areas, Casthello Ostello di Vallecamonica is located in Breno. The garden is equipped with children’s playground. Rooms and dormitories come with a wardrobe and tiled floor. Rooms have a private bathroom... vidite više | od € 20 |
![]() | B&B Il Pettirosso Malonno Il Pettirosso is located in Malonno’s centre, 1 km from the start of Adamello Brenta Natural Park. The property has a garden with children’s playground and offers free ski storage. Rooms feature ancient furnishings throughout and have a balcony... vidite više | od € 60 |
![]() | Bed & Breakfast Orsolina Lozio Only a 5-minute walk from Lozio town centre, Bed & Breakfast Orsolina offers allergy-free rooms with mountain views and free Wi-Fi. It also features a sweet and savoury breakfast. The rooms at the Orsolina are decorated with antique furnishings... vidite više | od € 65 |
![]() | Hotel Oasi Verde Bienno Featuring a traditional restaurant and a garden with heated pool, Hotel Oasi Verde is located in the small town of Prestine. It offers classic-style rooms with a satellite TV and a private bathroom. Wi-Fi is free... vidite više | od € 47 |
Više Hoteli » |
U okolici Paspardo
Val Camonica 4.5 km | Stazione di Forno d’Allione 7.1 km | Stazione Forno Allione 7.1 km |
Monte Blume 10.3 km | Cornone di Blumone 10.3 km | Passo di Vivione 13.2 km |
Passo del Vivione 13.2 km | Passo Vivione 13.2 km | Mount Camino 13.9 km |
Cima di Camino 13.9 km | Pizzo Camino 13.9 km | Cima Camino 13.9 km |
Passo Croce Domini 14.8 km | Passo di Croce Domini 14.8 km | Monte Adamello 16.6 km |
Adamello 16.6 km | Monte Avio 19.4 km | Corno di Cavento 20 km |
Monte Carè Alto 20.1 km | Monte Padrio 20.7 km | Monte Crestoso 20.9 km |
Passo d’ Aprica 21.6 km | Colle d’ Aprica 21.6 km | Passo di Lares 22.1 km |
Rifugio Bonardi 22.1 km | Rifugio Bonardi al Maniva 22.1 km | Rifugio di Maniva 22.1 km |
Rifugio Casa Bonardi 22.1 km | Monte Adamello 22.3 km | Adamello 22.3 km |
Nuklearna elektrana
Centrale elettronucleare Caorso 113.6 km |
Stranica Paspardo
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Paspardo /5 (2022-11-28 14:55:12) |