Informacije
Država | Italija |
---|---|
Regija | Trentino-Južni Tirol |
Pokrajine | Trident |
Službeni jezik |
|
uprava Bondone
Kod Bondone (ISTAT) | 022021 |
---|---|
Poštanski broj Bondone | 38080 |
Gradonačelnik Bondone | Chiara Cimarolli |
Kontakt informacije Bondone
Poštanska adresa Bondone | Via Giuseppe Giusti, 48 38080 Bondone (TN) Italia |
---|---|
Telefonski Bondone | 0465-689133 Međunarodni: +39 0465-689133 |
Fax Bondone | 0465-689310 Međunarodni: +39 0465-689310 |
e-pošta Bondone | [email protected] |
Website Bondone | www.comune.bondone.tn.it |
Druge podatke | Comune Italia : Bondone |
Demografija Bondone
Broj stanovnika Bondone | 668 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Bondone | 34,8 /km² |
Zemljopis Bondone
Geografske koordinate Bondone | širina: 45.8058, dužina: 10.5513 45° 48′ 21″ Sjever, 10° 33′ 5″ Istok |
---|---|
Površina Bondone | 1.917 Hektar 19,17 km² |
visina Bondone | Minimalni 368 m, Maksimalna 1 m, Prosjek 185 m |
Klima Bondone | Oceanska klima (Köppenova klasifikacija klime: Cfb) |
Udaljenost Bondone
karta i plana Bondone
okolnih gradova i sela Bondone
Storo 5.4 km | Magasa 5.7 km | Valvestino 5.8 km |
Capovalle 5.8 km | Anfo 6.1 km | Bagolino 7.4 km |
Idro 10.2 km | Lavenone 11.4 km | Treviso Bresciano 12.5 km |
Castel Condino 12.9 km | Pertica Bassa 14.9 km | Tignale 15.1 km |
Zona Bondone
Mjesno vrijeme Bondone | |
---|---|
Vremenska zona Bondone | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ljetno vrijeme UTC +2:00 Zimsko vrijeme UTC +1:00 |
Vrijeme Bondone
Izlazak i zalazak sunca Bondone
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
11 Travanj | 06:38 - 13:18 - 19:59 | 06:07 - 20:29 | 05:30 - 21:07 | 04:50 - 21:46 |
12 Travanj | 06:36 - 13:18 - 20:00 | 06:05 - 20:31 | 05:28 - 21:08 | 04:48 - 21:48 |
13 Travanj | 06:34 - 13:18 - 20:01 | 06:03 - 20:32 | 05:26 - 21:10 | 04:46 - 21:50 |
14 Travanj | 06:32 - 13:18 - 20:03 | 06:01 - 20:34 | 05:24 - 21:11 | 04:43 - 21:52 |
15 Travanj | 06:31 - 13:17 - 20:04 | 06:00 - 20:35 | 05:22 - 21:13 | 04:41 - 21:54 |
16 Travanj | 06:29 - 13:17 - 20:05 | 05:58 - 20:36 | 05:20 - 21:14 | 04:39 - 21:55 |
17 Travanj | 06:27 - 13:17 - 20:07 | 05:56 - 20:38 | 05:18 - 21:16 | 04:36 - 21:57 |
Hotel Bondone
![]() | Hotel Castel Lodron Storo Offering a free wellness centre and tennis court, the family-run Hotel Castel Lodron is situated in the centre of Lodrone. It features a traditional restaurant and a garden equipped with tables, chairs and sun loungers... vidite više | od € 45 |
![]() | Antonio Uno Anfo This very peacefully located residence is among others on the banks of Lake Idro. It s rural setting gives a panoramic view of the lake. This property is of a good standard of furnishing. elegant and rustic in style. Two patios... vidite više | |
![]() | Antica Osteria Pace Moerna Set on a hillside in the historical centre of Persone, Valvestino, Antica Osteria offers rustic-style rooms and dormitories. It features a traditional restaurant, a bar, and a shared lounge... vidite više | od € 35 |
![]() | Fienile Regoli Due Crone peacefully located on the banks of the Idro lake. In the house you find two properties. simply but functionally decorated. The property (IT-25078-01. ground floor) has a small staircase that leads to the 1st floor. where two bedrooms are... vidite više | |
![]() | Apartment Fienile Regoli Quattro Idro Crone peacefully located on the banks of the Idro lake. In the house you find two properties. simply but functionally decorated. The property (IT-25078-01. ground floor) has a small staircase that leads to the 1st floor. where two bedrooms are... vidite više | |
Više Hoteli » |
U okolici Bondone
Giogo del Maniva 11.8 km | Passo del Maniva 11.8 km | Passo Maniva 11.8 km |
Rifugio di Maniva 12.1 km | Rifugio Casa Bonardi 12.1 km | Rifugio Bonardi 12.1 km |
Rifugio Bonardi al Maniva 12.1 km | Valle Sabbia 14.4 km | Val Sabbia 14.4 km |
Col Plagna 14.7 km | Passo Croce Domini 15.7 km | Passo di Croce Domini 15.7 km |
Val di Ledro 17.7 km | Monte Blume 19.1 km | Cornone di Blumone 19.1 km |
Monte Crestoso 20.1 km | Isola di Garda 24.9 km | Val Camonica 27.4 km |
Val Trompia 28.4 km |
Nuklearna elektrana
Centrale elettronucleare Caorso 97.4 km |
Stranica Bondone
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Bondone /5 (2022-11-28 14:56:14) |