uprava Ponso
| Kod Ponso (ISTAT) | 028067 |
|---|---|
| Poštanski broj Ponso | 35040 |
| Gradonačelnik Ponso | Matteo Chiodin |
Kontakt informacije Ponso
| Poštanska adresa Ponso | Via Vittorio, 33 35040 Ponso (PD) Italia |
|---|---|
| Telefonski Ponso | 0429-656108 Međunarodni: +39 0429-656108 |
| Fax Ponso | 0429-95014 Međunarodni: +39 0429-95014 |
| e-pošta Ponso | Nije raspoloživo |
| Website Ponso | www.comune.ponso.pd.it |
| Druge podatke | Comune Italia : Ponso |
Demografija Ponso
| Broj stanovnika Ponso | 2.449 Stanovnici |
|---|---|
| Gustoća stanovništva Ponso | 224,1 /km² |
Zemljopis Ponso
| Geografske koordinate Ponso | širina: 45.1926, dužina: 11.5871 45° 11′ 33″ Sjever, 11° 35′ 14″ Istok |
|---|---|
| Površina Ponso | 1.093 Hektar 10,93 km² |
| visina Ponso | Minimalni 7 m, Maksimalna 12 m, Prosjek 10 m |
| Klima Ponso | Vlažna suptropska klima s vrućim ljetnim mjesecima (Köppenova klasifikacija klime: Cfa) |
Udaljenost Ponso
karta i plana Ponso
okolnih gradova i sela Ponso
| Carceri 2.7 km | Vighizzolo d'Este 3.5 km | Ospedaletto Euganeo 3.9 km |
| Megliadino San Vitale 4.7 km | Villa Estense 6.7 km | Este 6.7 km |
| Piacenza d'Adige 7.6 km | Sant'Urbano 8.6 km | Casale di Scodosia 9.3 km |
| Baone 9.9 km | Sant'Elena 9.9 km | Montagnana 10.5 km |
Zona Ponso
| Mjesno vrijeme Ponso | |
|---|---|
| Vremenska zona Ponso | UTC +1:00 (Europe/Rome) Ljetno vrijeme UTC +2:00 Zimsko vrijeme UTC +1:00 |
Vrijeme Ponso
Izlazak i zalazak sunca Ponso
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
|---|---|---|---|---|
| 5 Ožujak | 06:44 - 12:25 - 18:05 | 06:14 - 18:35 | 05:40 - 19:09 | 05:06 - 19:43 |
| 6 Ožujak | 06:42 - 12:24 - 18:07 | 06:13 - 18:36 | 05:39 - 19:10 | 05:04 - 19:45 |
| 7 Ožujak | 06:40 - 12:24 - 18:08 | 06:11 - 18:37 | 05:37 - 19:11 | 05:02 - 19:46 |
| 8 Ožujak | 06:38 - 12:24 - 18:09 | 06:09 - 18:39 | 05:35 - 19:13 | 05:01 - 19:47 |
| 9 Ožujak | 06:37 - 12:24 - 18:11 | 06:07 - 18:40 | 05:33 - 19:14 | 04:59 - 19:49 |
| 10 Ožujak | 06:35 - 12:23 - 18:12 | 06:05 - 18:41 | 05:31 - 19:15 | 04:57 - 19:50 |
| 11 Ožujak | 06:33 - 12:23 - 18:13 | 06:04 - 18:43 | 05:29 - 19:17 | 04:55 - 19:51 |
Hotel Ponso
![]() | Hotel Villa Altura Ospedaletto Euganeo Hotel Villa Altura provides an elegant and tranquil atmosphere, a large, private garden, an outdoor pool, and close access to the city centres of Verona, Vicenza, Mantua, Ferrara and Padua... vidite više | od € 45 |
![]() | Locanda Ca'Vejo Megliadino San Vitale Set by quiet canals in the countryside around Megliadino San Vitale, Locanda Ca'Vejo offers a restaurant and rooms with a balcony and flat-screen TV. This converted 18th-century toll house lies 50 km from Padua... vidite više | od € 40 |
![]() | Barchessa Di Vigna Contarena Este Located in Este, Barchessa Di Vigna Contarena offers a garden and self-catering accommodation. Wi-Fi is free in public areas, and there is also a library. Apartments at the Vigna Contarena all come with a kitchenette, dining area and sofa... vidite više | od € 80 |
![]() | Holiday Home Vigna Contarena Cinque Este Este This superb ground-floor holiday apartment measures 120 m2 and is located within a Venetian villa ( Villa Veneta ) dating back to the XVI century. The villa is situated in Este. just 200m from the charming old town... vidite više | |
![]() | Holiday Home Vigna Contarena Quattro Este Este This superb ground-floor holiday apartment measures 120 m2 and is located within a Venetian villa ( Villa Veneta ) dating back to the XVI century. The villa is situated in Este. just 200m from the charming old town... vidite više | |
| Više Hoteli » | ||
U okolici Ponso
| Monte Cero 8.9 km | Euganean Hills 15.2 km | Colli Euganei 15.2 km |
| Monte Venda 15.2 km | Monastero di Praglia 22.5 km | Abbadia di Praglis 22.5 km |
| Convento di Praglia 22.5 km | Polesine 25 km | Monti Berici 27.4 km |
| Sermide 27.6 km | Stazione di Sermide 27.6 km |
Nuklearna elektrana
| Centrale elettronucleare Caorso 135.3 km |
Stranica Ponso
| Izravna veza | |
|---|---|
| DB-City.com | Ponso /5 (2022-11-28 15:11:16) |



