uprava Notodden
| Kod Notodden | 0807 |
|---|---|
| Poštanski broj Notodden | 3672 |
| Gradonačelnik Notodden | Lise Wiik |
Kontakt informacije Notodden
| Poštanska adresa Notodden | Teatergt 3, (Postboks 193) 3672 Notodden Norge |
|---|---|
| Telefonski Notodden | 35 01 50 00 Međunarodni: +47 35 01 50 00 |
| Fax Notodden | 35 01 50 01 Međunarodni: +47 35 01 50 01 |
| e-pošta Notodden | postmottak@notodden.kommune.no |
| Website Notodden | www.notodden.kommune.no |
Demografija Notodden
| Broj stanovnika Notodden | 12.232 Stanovnici |
|---|---|
| Gustoća stanovništva Notodden | 13,3 /km² |
Zemljopis Notodden
| Geografske koordinate Notodden | širina: 59.5622, dužina: 9.27287 59° 33′ 44″ Sjever, 9° 16′ 22″ Istok |
|---|---|
| Površina Notodden | 91.891 Hektar 918,91 km² |
| visina Notodden | 113 m |
| Klima Notodden | Subarktički klima s ljeta kratkom i hladnom (Köppenova klasifikacija klime: Dfc) |
Udaljenost Notodden
karta i plana Notodden
okolnih gradova i sela Notodden
| Sauherad 18.5 km |
Sestra gradova Notodden
Nykøbing Falster | Idensalmi | Stelle |
Nyköping | Clarksdale |
Zona Notodden
| Mjesno vrijeme Notodden | |
|---|---|
| Vremenska zona Notodden | UTC +1:00 (Europe/Oslo) Ljetno vrijeme UTC +2:00 Zimsko vrijeme UTC +1:00 |
Vrijeme Notodden
Izlazak i zalazak sunca Notodden
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
|---|---|---|---|---|
| 5 Ožujak | 07:08 - 12:34 - 18:00 | 06:27 - 18:41 | 05:39 - 19:28 | 04:50 - 20:17 |
| 6 Ožujak | 07:05 - 12:34 - 18:02 | 06:24 - 18:43 | 05:37 - 19:31 | 04:47 - 20:20 |
| 7 Ožujak | 07:02 - 12:33 - 18:05 | 06:21 - 18:46 | 05:34 - 19:33 | 04:44 - 20:23 |
| 8 Ožujak | 06:59 - 12:33 - 18:07 | 06:18 - 18:48 | 05:31 - 19:36 | 04:41 - 20:25 |
| 9 Ožujak | 06:56 - 12:33 - 18:10 | 06:15 - 18:50 | 05:28 - 19:38 | 04:38 - 20:28 |
| 10 Ožujak | 06:53 - 12:33 - 18:12 | 06:12 - 18:53 | 05:25 - 19:41 | 04:35 - 20:31 |
| 11 Ožujak | 06:50 - 12:32 - 18:15 | 06:10 - 18:55 | 05:22 - 19:43 | 04:31 - 20:33 |
Hotel Notodden
![]() | Norlandia Telemark Hotel Notodden Situated next to Torvet Main Square in central Notodden, this hotel is only 500 metres from Notodden Train Station. It offers free Wi-Fi in public areas, as well as convenient access to outdoor recreation... vidite više | od krN 990 |
![]() | Brattrein Hotel Notodden Set in a peaceful countryside environment, Brattrein Hotel is 2 km from Notodden town centre. It offers free Wi-Fi and individually decorated rooms with a seating area and private bathroom with shower... vidite više | od krN 990 |
![]() | Holiday home Gransherad Vigilv. Gransherad Holiday home Gransherad Vigilv. is located in Gransherad and offers sea and mountain view. It is facilitated with a sauna. The four-bedroom accommodation will provide you with a TV, a DVD-player and a CD-player... vidite više | od krN 1063 |
![]() | Norsjø Hotel Gvarv Set by Lake Norsjø, this hotel offers free Wi-Fi, free parking and rooms and apartments with private bathroom facilities. Bø Sommarland Water Park is a 15-minute drive away. Spread over 3 buildings, all units at Norsjø Hotel have a TV... vidite više | od krN 980 |
![]() | Holiday home Akkerhaugen Akkerhaugen Akkerhaugen Holiday home Akkerhaugen Akkerhaugen is located in Akkerhaugen. The two-bedroom home can accommodate up to 5 people and is situated 20 m from the lake. The accommodation will provide you with a satellite-TV and a radio... vidite više | |
| Više Hoteli » | ||
U okolici Notodden
| Sætre 0.8 km | Bentsrud 2 km | Gjestrud 2 km |
| Strand 3.2 km | Strond 3.2 km | Tveitan 3.6 km |
| Tinnegrend 3.6 km | Höimyr 4.2 km | Høymyr 4.2 km |
| Tveitan 4.3 km | Lövaas 4.6 km | Lauvåsen 4.6 km |
| Heddal 5.6 km | Hitterdal 5.6 km | Haugen 6 km |
| Hove 6.1 km | Graver 6.1 km | Nystøl 6.1 km |
| Øysteinstul 6.2 km | Gullbekk 6.5 km | Bakka 6.6 km |
| Dalen 6.8 km | Haugsrud 7.1 km | Enggrav 7.3 km |
| Brekke 7.3 km | Tovestul 7.5 km | Tovestøl 7.5 km |
| Klokksfjell 7.6 km | Hjuksebø 7.7 km | Taaraafjell 7.8 km |
Stranica Notodden
| Izravna veza | |
|---|---|
| DB-City.com | Notodden /5 (2021-04-08 13:37:24) |








