Informacije Oro
| Država | Papua Nova Gvineja |
|---|---|
| Pokrajine | Oro |
| Vrsta | Pokrajine |
| ISO 3166-2 | PG-NPP |
| HASC | PG.NO |
gradova Oro
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| P |
|---|
| Popondetta |
Podaci Oro
| Gradovi i sela | 1 |
|---|---|
| Broj stanovnika | 186.309 Stanovnici |
| Površina | 22.735 km² |
| Gustoća stanovništva | 8,2 /km² |
| Prosječna visina | 108 m (354 ft) |
| Vremenska zona | UTC +10:00 |
| Zona |
Karta Oro
Klima Oro
- Ekvatorska klima 100 %
Zračna luka Oro
| Popondetta |
Stranica Oro
| Izravna veza |
|---|

