uprava Pichanaqui
| Kod Pichanaqui | 120303 |
|---|---|
| Gradonačelnik Pichanaqui | ZOSIMO CARDENAS MUJE |
Kontakt informacije Pichanaqui
| Poštanska adresa Pichanaqui | Jr. 1ro de Mayo N° 717 Pichanaqui Perú |
|---|---|
| Telefonski Pichanaqui | 06434709 |
| e-pošta Pichanaqui | munipichanaqui@hotmil.co |
| Website Pichanaqui | www.munipichanaki.gob.pe |
| Druge podatke | Ciudades y Distritos del Perú : Pichanaqui |
Demografija Pichanaqui
| Broj stanovnika Pichanaqui | 68.551 Stanovnici |
|---|---|
| Gustoća stanovništva Pichanaqui | 55,5 /km² |
Zemljopis Pichanaqui
| Geografske koordinate Pichanaqui | širina: -10.9264, dužina: -74.8731 10° 55′ 35″ Jug, 74° 52′ 23″ Zapad |
|---|---|
| Površina Pichanaqui | 123.600 Hektar 1.236,00 km² |
| visina Pichanaqui | 505 m |
| Klima Pichanaqui | Savana (Köppenova klasifikacija klime: Aw) |
Udaljenost Pichanaqui
| Lima 266 km | San Juan de Lurigancho 264 km | San Martin de Porres 268 km |
| Ate 255 km najbliža | Comas 264 km | Villa El Salvador 267 km |
| Villa Maria Del Triunfo 264 km | Ventanilla 267 km | Callao 276 km |
| San Juan de Miraflores 266 km | Los Olivos 267 km | Puente Piedra 262 km |
karta i plana Pichanaqui
Zona Pichanaqui
| Mjesno vrijeme Pichanaqui | |
|---|---|
| Vremenska zona Pichanaqui | UTC -5:00 (America/Lima) ljetno i zimsko vrijeme ne razlikuje od standardnog vremena |
Vrijeme Pichanaqui
Izlazak i zalazak sunca Pichanaqui
| Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
|---|---|---|---|---|
| 7 Ožujak | 12:03 - 18:10 - 00:17 | 11:41 - 00:38 | 11:17 - 01:03 | 10:52 - 01:28 |
| 8 Ožujak | 12:03 - 18:10 - 00:17 | 11:42 - 00:38 | 11:17 - 01:02 | 10:52 - 01:27 |
| 9 Ožujak | 12:03 - 18:09 - 00:16 | 11:42 - 00:37 | 11:17 - 01:02 | 10:52 - 01:27 |
| 10 Ožujak | 12:03 - 18:09 - 00:16 | 11:42 - 00:37 | 11:17 - 01:01 | 10:52 - 01:26 |
| 11 Ožujak | 12:03 - 18:09 - 00:15 | 11:42 - 00:36 | 11:17 - 01:01 | 10:53 - 01:25 |
| 12 Ožujak | 12:03 - 18:09 - 00:15 | 11:42 - 00:36 | 11:17 - 01:00 | 10:53 - 01:25 |
| 13 Ožujak | 12:03 - 18:08 - 00:14 | 11:42 - 00:35 | 11:17 - 01:00 | 10:53 - 01:24 |
Hotel Pichanaqui
![]() | Hotel Fundo San Jose Ecolodge La Merced Fundo San Jose is an Ecolodge in the heart of the Junin Province jungle, on the Chanchamayo Riverfront. It offers a variety of excursions, an outdoor pool and free Wi-Fi... vidite više | od $US 32 |
![]() | Chanchamayo Inn Hotel La Merced Boasting an outdoor swimming pool surrounded by park and sun loungers, Chanchamayo Inn Hotel has chic rooms with free Wi-Fi and is only 3 blocks from the bus terminal. A continental breakfast is served daily... vidite više | od $US 22 |
![]() | Cocos Boutique Hotel La Merced Featuring a restaurant, a business centre, and an outdoor swimming pool, Cocos Boutique Hotel offers free Wi-Fi and breakfast. San Ramon city centre and La Merced city are a 5-minute drive away... vidite više | od $US 114 |
![]() | Hotel Heidinger Oxapampa Located 500 metres from the commercial area and from Principal park, Hotel Heidinger offers free Wi-Fi and a regional buffet breakfast in Oxapampa. A restaurant and a garden are featured. The rooms in Hotel Heidinger feature private bathrooms... vidite više | od $US 90 |
![]() | Hospedaje Charlie House Oxapampa Located 2 km from the bus station and from the main square, Hospedaje Charlie House offers free Wi-Fi and breakfast in Lara. All rooms offer panoramic mountain views... vidite više | od $US 40 |
| Više Hoteli » | ||
U okolici Pichanaqui
| Puente Pichanaki 0.7 km | Puente Kimiriki 3.2 km | San José De Alto Zotarani 5.4 km |
| Pampa Hermosa 6.7 km | Miraflores 8.6 km | Puerto Ipoqui 14.8 km |
| Cerro Picaflor 15.7 km | Shimashiro Alto 15.9 km | Puente Ipoqui 17 km |
| Cerro Marmol 17.7 km | Cordillera San Carlos 17.9 km | Cerro Shimashiro 18.4 km |
| La Esperanza 19 km | Puente Yuranaqui 23.6 km | Cadena de Cerros de la Sal 24.8 km |
| Cerro Sombrerito 26.5 km | Cerro Sombrero 27.4 km | Río Capiri 28.1 km |
| Cerro Picaflor 28.2 km | Capiri Bajo 28.7 km | Puerto Victoria 28.8 km |
Stranica Pichanaqui
| Izravna veza | |
|---|---|
| DB-City.com | Pichanaqui /5 (2021-04-08 12:57:50) |



