uprava Tomas
Kod Tomas | 151030 |
---|---|
Gradonačelnik Tomas | ELVA FILOMENA DIONISIO INGA |
Kontakt informacije Tomas
Poštanska adresa Tomas | Plaza de Armas S/N Tomas Perú |
---|---|
Telefonski Tomas | 01810611 |
e-pošta Tomas | [email protected] |
Website Tomas | Nije raspoloživo |
Druge podatke | Ciudades y Distritos del Perú : Tomas |
Demografija Tomas
Broj stanovnika Tomas | 1.127 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Tomas | 3,8 /km² |
Zemljopis Tomas
Geografske koordinate Tomas | širina: -12.2383, dužina: -75.7458 12° 14′ 18″ Jug, 75° 44′ 45″ Zapad |
---|---|
Površina Tomas | 29.400 Hektar 294,00 km² |
visina Tomas | 3.700 m |
Klima Tomas | Polarna klima (Köppenova klasifikacija klime: ET) |
Udaljenost Tomas
Lima 142 km | San Juan de Lurigancho 140 km | San Martin de Porres 145 km |
Ate 130 km najbliža | Comas 145 km | Villa El Salvador 130 km |
Villa Maria Del Triunfo 131 km | Ventanilla 155 km | Callao 152 km |
San Juan de Miraflores 133 km | Los Olivos 147 km | Puente Piedra 151 km |
karta i plana Tomas
okolnih gradova i sela Tomas
Zona Tomas
Mjesno vrijeme Tomas | |
---|---|
Vremenska zona Tomas | UTC -5:00 (America/Lima) ljetno i zimsko vrijeme ne razlikuje od standardnog vremena |
Vrijeme Tomas
Izlazak i zalazak sunca Tomas
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
28 Lipanj | 13:23 - 19:06 - 00:48 | 13:01 - 01:11 | 12:34 - 01:38 | 12:08 - 02:04 |
29 Lipanj | 13:24 - 19:06 - 00:49 | 13:01 - 01:11 | 12:34 - 01:38 | 12:08 - 02:04 |
30 Lipanj | 13:24 - 19:06 - 00:49 | 13:01 - 01:12 | 12:34 - 01:38 | 12:08 - 02:04 |
1 Srpanj | 13:24 - 19:06 - 00:49 | 13:01 - 01:12 | 12:35 - 01:38 | 12:08 - 02:05 |
2 Srpanj | 13:24 - 19:07 - 00:49 | 13:01 - 01:12 | 12:35 - 01:39 | 12:08 - 02:05 |
3 Srpanj | 13:24 - 19:07 - 00:50 | 13:01 - 01:12 | 12:35 - 01:39 | 12:09 - 02:05 |
4 Srpanj | 13:24 - 19:07 - 00:50 | 13:01 - 01:13 | 12:35 - 01:39 | 12:09 - 02:05 |
Hotel Tomas
![]() | Hotel Agape Huancayo Comfortable rooms with free Wi-Fi are offered in Huancayo, 300 metres from Constitución Square. The local airport is 35 km away and free pick-ups can be scheduled from the bus terminal station... vidite više | od $US 22 |
![]() | Centro Vacacional Huaychulo Concepción Set in a charming Tyrolean-style house with a big garden, Centro Vacacional Huaychulo offers rooms and bungalows 30 minutes from Junin and Huancayo by car. Breakfast is provided, and there is a restaurant... vidite više | od $US 48 |
![]() | Posada "Junco y Capuli" Huancayo Only 1 km from Constitucion Main Square, Posada "Junco y Capuli" offers rooms with free Wi-Fi and cable TV in El Tambo district, in Huancayo. Plaza Real, the commercial area, is 3 km away... vidite više | od $US 18 |
![]() | Posada de Santa Maria Huancayo Only 200 metres from HUancayo’s historic city centre, Posada de Santa Maria offers rooms with free Wi-Fi and cable TV. Common kitchen and dining facilities are available at a fee. The train station is 500 metres away... vidite više | od $US 25 |
![]() | Galio Hotel Huancayo Featuring a spa and a fitness centre, Galio Hotel offers free Wi-Fi and breakfast in Junin. Huamanmarca square is 300 metres away and Real Plaza shopping centre is 800 metres from the property... vidite više | od $US 43 |
Više Hoteli » |
U okolici Tomas
Cerro Callapa 1.2 km | Cerro Tunshupallpa 1.5 km | Cerro Chilcachilca 1.7 km |
Cerro Campana 2.4 km | Escalera 2.7 km | Cerro Tataraco 2.9 km |
Churura 3 km | Cerro Caña 3.1 km | Jatuinpampa 3.5 km |
Cerro Portachuelo 3.6 km | Cerro Muquimina 3.7 km | Cerro Huachhua Runtuna 3.7 km |
Cerro Altocuriyoc 3.9 km | Cerro Suncoto 4 km | Cerro Jatumpampa 4.3 km |
Cerro Pucapuca 4.6 km | Cerro Media Luna 4.6 km | Cerro Urco 4.7 km |
Cerro Shutco 4.8 km | Cerro Huayllahuacrán 5.2 km | Cerro Cochapata 5.3 km |
Cerro Muchca 5.4 km | Cerro Huitao 5.6 km | Cerro Callapa 5.7 km |
Cerro Yuracmachay 5.7 km | Cerro Carhua Ucro 5.8 km | Cerro Plazapata 5.8 km |
Cerro Ranrapunta 5.8 km | Cerro Torreyoc 5.8 km | Cerro Paccha 5.9 km |
Stranica Tomas
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Tomas /5 (2021-04-08 12:57:50) |