uprava Harrison
Kod Harrison (FIPS) | 3430210 |
---|---|
Poštanski broj Harrison | 07029 |
Gradonačelnik Harrison | Raymond J. McDonough |
Kontakt informacije Harrison
Poštanska adresa Harrison | 318 Harrison Avenue Harrison NJ 07029 United States |
---|---|
Telefonski Harrison | ()973) 268-2444 Međunarodni: +1 973-268-2444 |
e-pošta Harrison | Nije raspoloživo |
Website Harrison | Nije raspoloživo |
Druge podatke | Cities and Towns in the United States : Harrison |
Demografija Harrison
Broj stanovnika Harrison | 13.620 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Harrison | 3.982,5 /km² |
Zemljopis Harrison
Geografske koordinate Harrison | širina: 40.743, dužina: -74.1529 40° 44′ 35″ Sjever, 74° 9′ 10″ Zapad |
---|---|
Površina Harrison | 342 Hektar 3,42 km² |
visina Harrison | 7 m |
Klima Harrison | Vlažna suptropska klima s vrućim ljetnim mjesecima (Köppenova klasifikacija klime: Cfa) |
Udaljenost Harrison
New York 20 km najbliža | Los Angeles 3943 km | Chicago 1137 km |
Houston 2274 km | Philadelphia 117 km | Phoenix 3431 km |
San Antonio 2538 km | San Diego 3892 km | Dallas 2194 km |
San Jose 4090 km | Jacksonville 1342 km | Indianapolis 1024 km |
karta i plana Harrison
okolnih gradova i sela Harrison
East Newark 1.3 km | Newark 2.7 km | Kearny 2.9 km |
North Arlington 5.5 km | East Orange 5.6 km | Orange 5.6 km |
Belleville 5.9 km | Lyndhurst 7 km | Irvington 7 km |
Bloomfield 7.9 km | Glen Ridge 8.1 km | Jersey City 8.2 km |
Zona Harrison
Mjesno vrijeme Harrison | |
---|---|
Vremenska zona Harrison | UTC -5:00 (America/New_York) Ljetno vrijeme UTC -4:00 Zimsko vrijeme UTC -5:00 |
Vrijeme Harrison
Izlazak i zalazak sunca Harrison
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
23 Ožujak | 11:53 - 18:03 - 00:12 | 11:26 - 00:39 | 10:54 - 01:11 | 10:21 - 01:44 |
24 Ožujak | 11:52 - 18:02 - 00:13 | 11:25 - 00:40 | 10:52 - 01:12 | 10:19 - 01:45 |
25 Ožujak | 11:50 - 18:02 - 00:14 | 11:23 - 00:41 | 10:51 - 01:13 | 10:18 - 01:46 |
26 Ožujak | 11:49 - 18:02 - 00:15 | 11:21 - 00:42 | 10:49 - 01:14 | 10:16 - 01:48 |
27 Ožujak | 11:47 - 18:01 - 00:16 | 11:19 - 00:43 | 10:47 - 01:16 | 10:14 - 01:49 |
28 Ožujak | 11:45 - 18:01 - 00:17 | 11:18 - 00:44 | 10:45 - 01:17 | 10:12 - 01:50 |
29 Ožujak | 11:44 - 18:01 - 00:18 | 11:16 - 00:45 | 10:44 - 01:18 | 10:10 - 01:51 |
Hotel Harrison
![]() | Hampton Inn & Suites Newark-Harrison-Riverwalk Harrison Situated minutes from Newark Liberty International Airport and providing free airport shuttle service, this hotel is near a variety of area attractions, including New York City and offers contemporary guestrooms... vidite više | od $US 93 |
![]() | Hilton Newark Penn Station Newark Conveniently placed only minutes from Newark Liberty International Airport and a short distance from central Manhattan, this hotel provides state-of-the-art amenities along with free 24-hour airport shuttle... vidite više | od $US 135 |
![]() | Best Western Robert Treat Newark This historic hotel is situated in the heart of Newark city centre, only a short drive from Newark Liberty International Airport, and features elegant accommodations, friendly service and thoughtful amenities... vidite više | od $US 80 |
![]() | Comfort Suites Newark Newark Near attractions such as the New Jersey Performing Arts Center, this hotel in Newark, New Jersey offers a free, daily continental breakfast with fresh waffles. Comfort Suites Newark guestrooms with refrigerators, microwaves and coffeemakers... vidite više | od $US 110 |
![]() | Courtyard by Marriott Newark Downtown Newark Close to Interstate 78 and Interstate 95, This Newark hotel offers free Wi-Fi and rooms equipped with plush bedding along with a refrigerator. The Prudential Center entertainment and sports complex is 5 minutes’ walk away... vidite više | od $US 95 |
Više Hoteli » |
U okolici Harrison
Nuklearna elektrana
Indian Point Energy Center 61 km | Oyster Creek Nuclear Generating Station 103.4 km | Limerick Generating Station 134.4 km |
Stranica Harrison
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Harrison /5 (2018-01-01 01:00:00) |