uprava Oklahoma City
Kod Oklahoma City (FIPS) | 4055000 |
---|---|
Poštanski broj Oklahoma City | 73102 |
Gradonačelnik Oklahoma City | Mick Cornett |
Kontakt informacije Oklahoma City
Poštanska adresa Oklahoma City | 200 N WALKER STE 302 OKLAHOMA CITY OK 73102 United States |
---|---|
Telefonski Oklahoma City | ()405) 297-2424 Međunarodni: +1 405-297-2424 |
e-pošta Oklahoma City | [email protected] |
Website Oklahoma City | www.okc.gov |
Druge podatke | Cities and Towns in the United States : Oklahoma City |
Demografija Oklahoma City
Broj stanovnika Oklahoma City | 506.132 Stanovnici |
---|---|
Gustoća stanovništva Oklahoma City | 314,7 /km² |
Zemljopis Oklahoma City
Geografske koordinate Oklahoma City | širina: 35.4671, dužina: -97.5137 35° 28′ 2″ Sjever, 97° 30′ 49″ Zapad |
---|---|
Površina Oklahoma City | 160.837 Hektar 1.608,37 km² |
visina Oklahoma City | 365 m |
Klima Oklahoma City | Vlažna suptropska klima s vrućim ljetnim mjesecima (Köppenova klasifikacija klime: Cfa) |
Udaljenost Oklahoma City
New York 2138 km | Los Angeles 1915 km | Chicago 1109 km |
Houston 664 km | Philadelphia 2028 km | Phoenix 1352 km |
San Antonio 675 km | San Diego 1829 km | Dallas 305 km najbliža |
San Jose 2182 km | Jacksonville 1586 km | Indianapolis 1110 km |
karta i plana Oklahoma City
okolnih gradova i sela Oklahoma City
Smith Village 5.5 km | Del City 6.9 km | Forest Park 7.6 km |
Valley Brook 7.8 km | Lake Aluma 9.2 km | Nichols Hills 9.2 km |
Warr Acres 11.5 km | The Village 12.2 km | Bethany 12.4 km |
Midwest City 12.6 km | Woodlawn Park 13.2 km | Spencer 13.8 km |
Zona Oklahoma City
Mjesno vrijeme Oklahoma City | |
---|---|
Vremenska zona Oklahoma City | UTC -6:00 (America/Chicago) Ljetno vrijeme UTC -5:00 Zimsko vrijeme UTC -6:00 |
Vrijeme Oklahoma City
Izlazak i zalazak sunca Oklahoma City
Dan | Izlazak i zalazak sunca | Sumrak | Astronomski suton | Navigacioni suton |
---|---|---|---|---|
11 Travanj | 14:01 - 20:30 - 02:59 | 13:35 - 03:25 | 13:05 - 03:56 | 12:33 - 04:28 |
12 Travanj | 14:00 - 20:30 - 03:00 | 13:34 - 03:26 | 13:03 - 03:57 | 12:31 - 04:29 |
13 Travanj | 13:59 - 20:30 - 03:01 | 13:33 - 03:27 | 13:02 - 03:58 | 12:30 - 04:30 |
14 Travanj | 13:57 - 20:30 - 03:02 | 13:31 - 03:28 | 13:00 - 03:59 | 12:28 - 04:31 |
15 Travanj | 13:56 - 20:29 - 03:03 | 13:30 - 03:29 | 12:59 - 04:00 | 12:26 - 04:33 |
16 Travanj | 13:55 - 20:29 - 03:04 | 13:29 - 03:30 | 12:57 - 04:01 | 12:25 - 04:34 |
17 Travanj | 13:54 - 20:29 - 03:04 | 13:27 - 03:31 | 12:56 - 04:02 | 12:23 - 04:35 |
Hotel Oklahoma City
![]() | Sheraton Oklahoma City Downtown Hotel Oklahoma City Myriad Botanical Gardens is a 5-minute walk from this conveniently located Sheraton Oklahoma City Hotel. It features a restaurant, state-of-the-art fitness center and modern rooms with a flat-screen cable TV... vidite više | od $US 139 |
![]() | The Skirvin Hilton Oklahoma City Oklahoma City Situated in the heart of Oklahoma City and within walking distance to area attractions, including Cox Convention Center, this beautifully restored historic hotel offers elegant guestrooms along with modern amenities... vidite više | od $US 169 |
![]() | Colcord Hotel Oklahoma City Featuring a restaurant, this hotel is less than 5 minutes’ drive from Oklahoma City National Memorial & Museum. A restaurant and fitness centre is onsite. Cox Convention Center is 5 minutes’ walk away... vidite više | od $US 149 |
![]() | Courtyard by Marriott Oklahoma City Downtown Oklahoma City Adjacent to the historic Bricktown in downtown Oklahoma City, this hotel offers an inviting, modern lobby and spacious rooms. It features an indoor pool, fitness center and an on-site restaurant... vidite više | od $US 169 |
![]() | Hampton Inn & Suites Oklahoma City-Bricktown Oklahoma City In the heart of downtown Oklahoma City and only steps from top attractions including AT&T Bricktown Ballpark, this hotel features a free daily hot breakfast and signature Cloud Nine beds... vidite više | od $US 154 |
Više Hoteli » |
U okolici Oklahoma City
Stranica Oklahoma City
Izravna veza | |
---|---|
DB-City.com | Oklahoma City /5 (2018-01-01 01:00:00) |